Lehmann, listo para triunfar en Tiszaujvaros
Cuando suene la bocina anunciando la largada de la edición número 25 de la Copa Mundo Tiszaujvaros, habría una manera obvia para que el evento concluyera con la magia que merece.Una medalla dorada sería perfecta para los anfitriones, y si nos basamos en la historia reciente, la posibilidad es alta en el evento masculino. Al mismo tiempo, un grupo de oponentes poderosos estará esperando su momento para impedir que Hungría se quede con la gloria.
El favorito local
Csongor Lehmann (HUN) llevará el número uno en la primera semifinal. El ex Campeón Mundial Sub23 llega a la carrera luego de haber ganado su primera medalla en la WTCS en Cagliari. Por lo tanto, su estado es el perfecto para que pueda rendir como lo desea frente a sus compatriotas. Además, recordemos que estará defendiendo el título de la Copa Mundo Tiszaujvaros y que también ganó Copas Europeas en su ciudad en la temporada anterior.
Este fin de semana asumirá el rol poco habitual de ser el atleta de más edad en el equipo de Hungría; Lehmann es el único del escuadrón que nació en el siglo 20. Sin embargo, su estado y su historia en Tiszaujvaros implican que sufrirá presión en esta ocasión.
Ganadores de Copas Mundo
Lehmann no es el único ganador de Copa Mundo de la competencia. Takumi Hojo (JPN), ganador de la Copa Mundo Yeongdo 2023, participará en la tercera semifinal. Hojo es un triatleta completo que querrá redimirse luego de no haber logrado la selección para el equipo olímpico de Japón
.
Genis Grau (ESP), Ganador de una Copa Mundo en Huatulco, compite en la segunda semifinal en la que Chase McQueen será el principal contendiente. No debemos olvidar a Callum McClusky (AUS), ganador de la Copa Mundo Napier en febrero que se opondrá a Lehmann en la primera semifinal para clasificar para uno de los treinta lugares de la final del domingo.
Nuevos chicos
Hay dos nuevos astros en ciernes a los que debemos prestar atención especial en Tiszaujvaros. Mathis Beaulieu (CAN) compete luego de ganar su primera Copa Mundo en Huatulco. Si clasifica en la primera semifinal junto a atletas de la calidad de Lehmann, Barclay Izzard (GBR) y
McClusky, podría ser una verdadera amenaza en la final. De manera similar, Bradley Course (AUS), campeón de Oceanía 2023 niveles junior y senior levels, querrá impactar en la segunda semifinal.
Beaulieu y Course están en sus primeras sesiones en la transición de los rankings junior. A pesar de su juventud, ambos han sabido demostrar que pueden competir a nivel senior.
La clase de 2022
Un aspecto de la competencia masculina de este fin de semana es que el podio Sub23 2022 entero competirá en Tiszy. Connor Bentley (GBR), Gergely Kiss (HUN) y Hamish Reilly (GBR) renovarán su rivalidad para igualar el resultado de Bentley en Samarkand donde ganó el evento. Si bien Reilly compite en la segunda semifinal, Bentley y Kiss se enfrentarán en la tercera.
Eric Diener (GER), cuarto en el Campeonato Mundial Sub23 2022, también dirá presente en el evento. De hecho, solo tres de los atletas que estuvieron en el top 10 ese día no participarán en Tiszy. Paul Georgenthum (FRA) es parte del numeroso escuadrón francés que incluye a atletas de talento, mientras que Saxon Morgan (NZL) también es un atleta a observar. John Reed (USA) compite luego de ganar su primera medalla de Copa Mundo en Huatulco.
LISTAS DE LARGADA COMPLETAS
World Triathlon Cup Tiszaujvaros
7 mayo, 4.15pm hora local
TriathlonLive.tv
Related Event: 2024 World Triathlon Cup Tiszaujvaros
Results: Rankings Only Male | |||
---|---|---|---|
1. | Csongor Lehmann | HUN | 00:53:05 |
2. | Connor Bentley | GBR | 00:53:06 |
3. | Valentin Morlec | FRA | 00:53:07 |
NC. | Tomer Shapira | ISR | 00:00:00 |
NC. | Roman Mineev | AIN | 00:00:00 |
Results: Rankings Only Female | |||
---|---|---|---|
1. | Annika Koch | GER | 00:59:17 |
2. | Vicky Holland | GBR | 00:59:18 |
3. | Diana Isakova | AIN | 00:59:19 |
4. | Erika Ackerlund | USA | 00:59:20 |
5. | Sian Rainsley | GBR | 00:59:21 |
Results: Elite Men | |||
---|---|---|---|
1. | Csongor Lehmann | HUN | 00:53:05 |
2. | Connor Bentley | GBR | 00:53:14 |
3. | Valentin Morlec | FRA | 00:53:19 |
4. | John Reed | USA | 00:53:22 |
5. | Gergely Kiss | HUN | 00:53:27 |
Results: Elite Women | |||
---|---|---|---|
1. | Annika Koch | GER | 00:59:17 |
2. | Vicky Holland | GBR | 00:59:23 |
3. | Diana Isakova | AIN | 00:59:40 |
4. | Erika Ackerlund | USA | 00:59:46 |
5. | Sian Rainsley | GBR | 00:59:53 |
Results: Final Men | |||
---|---|---|---|
1. | Csongor Lehmann | HUN | 00:53:05 |
2. | Connor Bentley | GBR | 00:53:14 |
3. | Valentin Morlec | FRA | 00:53:19 |
4. | John Reed | USA | 00:53:22 |
5. | Gergely Kiss | HUN | 00:53:27 |
Results: Final Women | |||
---|---|---|---|
1. | Annika Koch | GER | 00:59:17 |
2. | Vicky Holland | GBR | 00:59:23 |
3. | Diana Isakova | AIN | 00:59:40 |
4. | Erika Ackerlund | USA | 00:59:46 |
5. | Sian Rainsley | GBR | 00:59:53 |
Results: Semifinal 1 Elite Men | |||
---|---|---|---|
1. | Csongor Lehmann | HUN | 00:52:34 |
2. | Baptiste Passemard | FRA | 00:53:06 |
3. | Callum McClusky | AUS | 00:53:11 |
4. | Barclay Izzard | GBR | 00:53:12 |
5. | Maxime Hueber-Moosbrugger | FRA | 00:53:15 |
Results: Semifinal 2 Elite Men | |||
---|---|---|---|
1. | Gergő Dobi | HUN | 00:51:48 |
2. | Brandon Copeland | AUS | 00:52:05 |
3. | Hamish Reilly | GBR | 00:52:15 |
4. | Jack Willis | GBR | 00:52:17 |
5. | Chase McQueen | USA | 00:52:19 |
Results: Semifinal 3 Elite Men | |||
---|---|---|---|
1. | John Reed | USA | 00:52:34 |
2. | Connor Bentley | GBR | 00:52:45 |
3. | Takumi Hojo | JPN | 00:52:46 |
4. | Gergely Kiss | HUN | 00:52:47 |
5. | Aiden Longcroft-Harris | CAN | 00:52:47 |
Results: Semifinal 1 Elite Women | |||
---|---|---|---|
1. | Marlene Gomez-Göggel | GER | 00:57:42 |
2. | Zsanett Kuttor-Bragmayer | HUN | 00:58:15 |
3. | Olivia Mathias | GBR | 00:58:33 |
4. | Emma Jeffcoat | AUS | 00:59:10 |
5. | Anja Weber | SUI | 00:59:10 |
Related articles
-
World Triathlon Paths to Paris: Csongor Lehmann
12:24 - 09 May, 2024